Classificacions i resultats
Futbol Absoluta 1a divisió masc. 1a divisió (Jornada 24)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 16 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 9 |
2 | Madrid | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 7 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 12 |
3 | Barça | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 22 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 13 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 9 |
4 | Sevilla | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 34 | 16 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 7 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 9 |
5 | R. Sociedad | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 10 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 |
6 | Vila-real | 37 | 24 | 8 | 13 | 3 | 33 | 25 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 12 | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 15 | 13 |
7 | Betis | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 32 | 38 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 23 |
8 | Llevant | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 33 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 16 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 |
9 | Athletic | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 27 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 16 |
10 | Celta | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 18 | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 18 |
11 | València | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 32 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 |
12 | Granada | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 41 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 |
13 | Osasuna | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 31 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 |
14 | Cadis | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 40 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 19 |
15 | Getafe | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 30 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 |
16 | Alavés | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 38 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 |
17 | Eibar | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 27 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 |
18 | Valladolid | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 |
19 | Elx | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 17 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 |
20 | Osca | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | 21 | 35 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 21 |
Lliga de campions | Europa league | Descens |
Darrera actualització: 24-02-2021 21:45:24
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Alavés | Athletic | Atlético | Barça | Betis | Cadis | Celta | Eibar | Elx | Getafe | Granada | Llevant | Madrid | Osasuna | Osca | R. Sociedad | Sevilla | València | Valladolid | Vila-real | |
Alavés | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | ||||||||
Athletic | 2-3 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||||
Atlético | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 6-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | ||||||||
Barça | 5-1 | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | |||||||
Betis | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | ||||||||
Cadis | 3-1 | 0-4 | 2-4 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | ||||||||
Celta | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 0-4 | |||||||||
Eibar | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | ||||||||
Elx | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | ||||||||
Getafe | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | ||||||||
Granada | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | |||||||||
Llevant | 1-1 | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | ||||||||
Madrid | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | |||||||||
Osasuna | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | ||||||||
Osca | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | ||||||||
R. Sociedad | 4-0 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | ||||||||
Sevilla | 3-0 | 4-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | |||||||||
València | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | ||||||||
Valladolid | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | ||||||||
Vila-real | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 |